全球信息:上海期货交易所期锌仓单日报(2023年05月25日)
锌单位:吨地区仓库期货增减上海国储天威00中储吴淞00上港物流00上海裕强50-25裕强闵行00中储大场00中储沪
2023-05-25
(相关资料图)
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 50 | -25 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 76 | -25 | |
合计 | 126 | -50 | |
广东 | 中储晟世 | 1033 | -126 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 452 | -125 | |
广储830三水西 | 100 | -75 | |
合计 | 1585 | -326 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 252 | -149 | |
合计 | 252 | -149 | |
天津 | 中远海运天津 | 1204 | 0 |
全胜物流天津 | 1949 | 0 | |
新兴伟业 | 277 | -100 | |
合计 | 3430 | -100 | |
总计 | 5393 | -625 |
关键词: