【资料图】
沪指7月27日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为钢铁、银行,涨幅为%、%。食品饮料行业今日上涨%。跌幅居前的行业为电子、传媒,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是计算机行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、房地产等行业。
食品饮料行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有48只;下跌的有67只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有46只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是五粮液,今日净流入资金亿元,紧随其后的是舍得酒业、山西汾酒,净流入资金分别为亿元、亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有贵州茅台、伊利股份、古井贡酒,净流出资金分别为亿元、亿元、万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | |||
600702 | 舍得酒业 | |||
600809 | 山西汾酒 | |||
603288 | 海天味业 | - | ||
600559 | 老白干酒 | |||
000860 | 顺鑫农业 | |||
603369 | 今世缘 | |||
600186 | 莲花健康 | |||
002304 | 洋河股份 | - | ||
600779 | 水井坊 | |||
000729 | 燕京啤酒 | |||
603198 | 迎驾贡酒 | |||
600197 | 伊力特 | |||
600600 | 青岛啤酒 | - | ||
000799 | 酒鬼酒 | |||
600132 | 重庆啤酒 | - | ||
603866 | 桃李面包 | - | ||
600419 | 天润乳业 | - | ||
600189 | 泉阳泉 | |||
002840 | 华统股份 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | - | ||
600887 | 伊利股份 | - | ||
000596 | 古井贡酒 | - | ||
002329 | 皇氏集团 | - | - | |
000752 | *ST西发 | - | ||
603589 | 口子窖 | - | ||
603779 | 威龙股份 | - | - | |
600199 | 金种子酒 | - | ||
002507 | 涪陵榨菜 | - | - | |
000716 | 黑芝麻 | - | - | |
002732 | 燕塘乳业 | - | - | |
300783 | 三只松鼠 | - | - | |
600238 | 海南椰岛 | - | - | |
600059 | 古越龙山 | - | ||
002626 | 金达威 | - | - | |
002568 | 百润股份 | - | ||
603696 | 安记食品 | - | - | |
600872 | 中炬高新 | - | - | |
001215 | 千味央厨 | - | ||
002570 | 贝因美 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: